Un tabel detaliat al conținutului caloric și al conținutului de proteine, grăsimi și carbohidrați din nuci și semințe, atât proaspete, cât și în diferite grade de pregătire.
Produs | Conținut caloric (kcal) | Proteine (g) | Grăsime (g) | Carbohidrați (g) |
---|---|---|---|---|
Caise, semințe de drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Pepene verde, miez de semințe, uscat | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nucă braziliană | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Nuci de fag, uscate | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cireș, semințe de drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sămânță de muștar | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Pulbere de muștar | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Nuc | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Nuc, negru, uscat | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Nuc, glazurat | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Nuc, prăjit uscat, cu sare | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Ghinde uscate | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ghinde crude | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Masa de cacao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Boabe de cacao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Castan european fiert și înăbușit | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Castan european, necojit, uscat | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Castan european, necojit, crud | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Castan european decojit, uscat | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Castan european decojit, crud | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Castan european, copt | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Castan chinezesc, fiert și fiert | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Castan chinezesc, copt | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Castan chinezesc, uscat | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Castan chinezesc, crud | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Castan japonez | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Castan japonez, copt | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Castan japonez, aburit | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Castan japonez, uscat | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Nuci de pin Pinia, uscată | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Nuci de pin, uscate | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Nuci caju | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Nucă de cocos, pulpă uscată, zdrobită, îndulcită | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Nucă de cocos, pulpă uscată, nedulcită | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Nucă de cocos, pulpă uscată, prăjită | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Nucă de cocos, pulpă, crudă | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Suc de cocos | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta proaspătă de nucă de cocos, îndulcită, conservată | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Pulpa uscată a întins cocos | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Fulgi de cocos, îndulcit | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Fulgi de nucă de cocos, îndulciți, conservați | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Laptele de cocos (presat din pulpa), conservat | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Laptele de cocos (presat din pulpa), crud | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Laptele de cocos (fabricat din pulpă presată și suc de lapte), congelat | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Susan | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Alune (alune) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Seminte de mac | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nucă de macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Migdală | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Migdale albe | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Migdale prăjite | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Migdale prăjite în ulei fără sare | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdale prăjite în ulei și sare | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdale, prăjite în ulei și sare, cu aromă afumată | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Migdale, ușor sărate în ulei | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdale, prăjite cu miere, fără albire | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Migdale, prăjite uscate, fără sare | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Migdale, uscate prăjite, cu sare | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasta de migdale | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Migdală întinsă, fără sare | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Tartă de migdale, cu sare adăugată | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Făină de floarea soarelui, fără grăsimi | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (pecan alun), uscat | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Piuliță de Ginkgo, conservată | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Nuci de Ginkgo, uscate | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Nuci de Ginkgo, crude | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Nuc californian, uscat | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nuci, amestec fără arahide, prăjit în ulei, fără sare | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuci, amestec fără arahide, prăjit în ulei, cu sare | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuci, amestecați fără arahide, prăjiți în ulei, ușor sărate | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nuci, amestecate cu arahide, prăjite în ulei fără sare | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuci, amestecate cu arahide, prăjite în ulei și sare | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuci, amestecați cu arahide, prăjiți uscat, fără sare | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nuci, amestecați cu arahide, prăjiți uscat, cu sare | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta de caju, fără sare | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta de caju, cu sare | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pastă de semințe de floarea-soarelui | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pastă de semințe de floarea-soarelui cu sare | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Nuc băut, uscat | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Seminte de floarea soarelui | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Semințe de floarea-soarelui, prăjite în ulei fără adaos de sare | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Floarea soarelui, semințe, prăjite, fără sare | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Floarea soarelui, semințe, prăjite uscate, fără sare | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Floarea-soarelui, semințe, prăjite uscate, cu sare | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Floarea soarelui, semințe, uscate | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Floarea-soarelui, semințe, uscate, sărate | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapiță, semințe | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Semințe de șofrănel, parțial degresate | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Semințe de șofră, uscate | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semințe de băutură brosimum, uscate | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semințe de băutură optimă, crude | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Semințe întregi de walleye, uscate | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Semințe de lotus, uscate | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Semințe de lotus, crude | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Seminte de in | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Semințe de fructe de pâine, fierte | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Semințe de fructe de pâine, prăjite | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Semințe de fructe de pâine, crude | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Semințe de chia, uscate | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Prune, semințe de drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Semințele de dovleac prăjite fără sare | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Semințele de dovleac prăjite cu sare | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Semințe de dovleac, necojite, prăjite fără sare | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Semințele de dovleac, necojite, prăjite cu sare | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Semințe de dovleac, uscate | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Fistic nesărat, prăjit uscat | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Fistic, sărat, prăjit uscat | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Fistic, crud | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Alune | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Alune prăjite | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Alune, albite | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Alune, prăjite uscate, fără sare | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Puteți descărca și imprima tabelul aici.