Indicele glicemic al unui aliment este o măsură a modului în care anumite alimente afectează creșterea glicemiei. Urmărirea acestui lucru este la fel de importantă ca și pentru KBZhU. Am compilat un tabel pentru dvs., care conține indicele glicemic al produselor alimentare, conținutul lor de calorii și chiar conținutul de proteine, grăsimi și carbohidrați din acestea.
Numele produsului | Glicemic index | Conținut caloric, kcal | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrați, g |
Legume | |||||
Brocoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
varză de Bruxelles | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Ciuperci sărate | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Mazare verde proaspata | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Caviar de vinete | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Varză | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Varza acră | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Varza calita | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Cartofi fierți | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Cartof prajit | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
cartofi prăjiți | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Piure de cartofi | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Chipsuri | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Porumb fiert | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Ceapă | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Praz | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Măsline negre | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Morcovi crudi | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Castraveți proaspeți | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Măsline verzi | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Piper verde | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
ardei rosu | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Roșii | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Ridiche | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Sfeclă fiartă | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Sparanghel | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Dovleac copt | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Fasole fierte | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Conopida gătită | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Usturoi | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Linte fierte | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Spanac | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Fructe și fructe de pădure | |||||
Caise | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Ananas | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Portocale | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Pepene | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Banane | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Strugurii | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
cireașă | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Coacăze | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Granat | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Grapefruit | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Pere | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Pepene | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
mure | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
căpșună | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Stafide | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Fig | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
căpșună | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Merisor | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Agrișă | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Caise uscate | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lămâie | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Zmeură | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Mandarine | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarină | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Cătina | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Piersici | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Prune | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
coacaze rosii | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Coacăz negru | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Datele | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Curmal japonez | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Cireșe | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Coacăze | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prune uscate | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Merele | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Cereale și produse din făină | |||||
Clatite facute din faina premium | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Bun hot dog | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Chif de unt | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Găluște cu cartofi | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Găluște cu brânză de vaci | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Vafe | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Crutoane albe prajite | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Terci de hrișcă pe apă | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Celuloză | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Fulgi de porumb | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Pastele de calitate superioară | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Pastele integrale | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pastele de grâu dur | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Grâu de lapte | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Făină de ovăz din lapte | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Făină de ovăz pe apă | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Cereale | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Tărâţe | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Găluște | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Terci de orz pe apă | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Cookie-uri cracker | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Biscuiți, produse de patiserie, prăjituri | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza cu branza | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Terci de mei pe apă | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Orez fiert nepolit | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Terci de orez din lapte | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Terci de orez pe apă | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Făină de soia fără grăsimi | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Crackers | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Pâine „Borodinsky” | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Pâine cu boabe | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Pâine de făină premium | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Pâine de grâu din făină premium | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Pâine de secară-grâu | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Prajituri din cereale integrale | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Terci de orz din lapte | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Produse lactate | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Iaurt 1,5% natural | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Iaurt de fructe | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Chefir cu conținut scăzut de grăsimi | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Laptele natural | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Lapte degresat | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Laptele condensat cu zahăr | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Lapte de soia | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Inghetata | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Cremă 10% grăsime | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Smântână 20% grăsime | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Branza procesata | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Brânză Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Brânză de tofu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Brânzeturi Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Clătite cu brânză de vaci | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Brânzeturi tari | — | 360 | 23 | 30 | — |
Brânză de vaci 9% grăsime | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Brânză de vaci fără grăsimi | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Peste si fructe de mare | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Somon roz afumat fierbinte | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Caviar roșu | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Icre Pollock | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Calamar fiert | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Cambulă | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Crap prajit | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Mugur fiert | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Cod afumat | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Cotletele de pește | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Bastoane de crab | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Crabi fierți | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Crevetă | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Alge | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Biban prăjit | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
ficat de cod | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Raci fierti | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury în ulei | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardină în ulei | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sardina fiarta | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
hering | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Somon fiert | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Macrou în ulei | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Macroul afumat la rece | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Cod fiert | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tonul în propriul suc | — | 96 | 21 | 1 | — |
Anghila afumata | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Stridii fierte | — | 95 | 14 | 3 | — |
Păstrăv fiert | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Merluciu fiert | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Șpriți în ulei | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Știucă fiartă | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Produse din carne | |||||
Carne de oaie | — | 300 | 24 | 25 | — |
Miel fiert | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Stroganoff de vită | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Carne de vită fiartă cu conținut scăzut de grăsimi | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Limbă de vită fiartă | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Creier de carne de vită | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Ficat de vita prajit | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Gâscă | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Curcan fiert | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Cârnați fierți | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Cotletele de porc | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Iepure prajit | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Piept de pui fiert | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Pui prăjit | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omletă | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Rinichi înăbușiți | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Porc prăjit | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Carne de porc la grătar | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Cârnați | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Vitel fiert | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Rață prăjită | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Grăsimi, uleiuri și sosuri | |||||
Muştar | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Maioneză | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarină | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Ulei de masline | — | 898 | — | 99,8 | — |
Ulei vegetal | — | 899 | — | 99,9 | — |
Grăsime de porc | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Unt | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Sos de soia | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Băuturi | |||||
Vin alb sec | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Vin roșu uscat | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Apă pură necarbogazoasă | — | — | — | — | — |
Bauturi carbogazoase | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Vin de desert | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Cacao în lapte (fără zahăr) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Cvas | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Compot de fructe (fără zahăr) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Cafea macinata | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Cafea naturala (fara zahar) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Suc de ananas (fără zahăr) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Suc de portocale (fără zahăr) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Suc ambalat | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Suc de struguri (fără zahăr) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Suc de grapefruit (fără zahăr) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Suc de morcovi | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Suc de roșii | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Suc de mere (fara zahar) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Ceai verde (fara zahar) | — | 0,1 | — | — | — |
Alte produse | |||||
Arahide | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Un albus de ou | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Gem | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Nuci | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Gălbenușul unui ou | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, acadele | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Nucă de cocos | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmeladă | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Miere | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Migdală | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Floricele de porumb | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Zahăr | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Seminte de floarea soarelui | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Semințe de dovleac | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Fistic | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Alune | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Hot dog (1 buc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma în lavash (1 buc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Ciocolata cu lapte | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Ciocolata neagra | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Tablete de ciocolata | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Ou (1 buc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Puteți descărca un tabel gata pregătit pentru a nu-l pierde aici.