Un tabel detaliat al conținutului de calorii al legumelor (poate fi descărcat), inclusiv conținutul de proteine, grăsimi și carbohidrați.
Produs | Proteină | Grăsimi | Glucidele | Kcal |
---|---|---|---|---|
Vânătă | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Caviar de vinete | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Conserve de caviar de vinete | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Fasole | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Fasole verde | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
suedez | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga la cuptor | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Tocană Rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Mazăre fiartă | 6 | 0 | 9 | 60 |
Mazăre decojite | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Mazăre uscată | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Mazăre | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Mazăre verde congelată | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Conserve de mazăre verde | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Caviar de dovleac | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Dovlecel | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Dovlecei prajiti | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
varza alba | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Varză albă prăjită | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brocoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Broccoli fiert | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Broccoli congelat | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
varză de Bruxelles | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Varza de Bruxelles congelata | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Varza acră | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Varză de cohlrabi | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
varza rosie | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Varză | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
varza creata | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Conopidă | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Conopida fiartă | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Conopida prajita | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Cartofi | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Cartofi fierți | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Cartof prajit | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Cartofi tineri | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Cartofi dulci (cartof dulce) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Cartofi uscați | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Porumb fiert | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Porumb dulce pe știulet | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Conserve de porumb dulce | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Praz | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Ceapă | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Ceapă uscată | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Șalotă | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Măsline | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Morcov | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Morcovi fierți | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Morcovi galbeni | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Morcovi murati | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Morcovi uscați | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Năut | 19 | 6 | 61 | 364 |
Castravete | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Castravete murat | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Castravete de seră | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Castravete murat | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Măsline | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Păstârnac | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Suc de fructe | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Ardei verde dulce | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Ardei roșu dulce | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Ardei dulce murat | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rubarbă | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ridiche | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Ridiche | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Ridiche | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Sfeclă | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Sfeclă fiartă | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Sfeclă murată | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Sfeclă uscată | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Sfeclă înăbușită | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Rădăcină de țelină) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Țelină (rădăcină) uscată | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soia | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soia (muguri) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soia (semințe uscate) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Roșie | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Roșii murate | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Roșie sărată | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Roșie cherry | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Roșiile în suc propriu | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
anghinare de la Ierusalim | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Napi | 1 | 0 | 6 | 28 |
Dovleac | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Dovleac prăjit | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
fasole alba | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Fasole fierte | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
fasole roșie | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Fasole de sparanghel | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Fasole verde | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Fasole uscata | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Hrean | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Dovlecel | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Dovlecei fierti | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Usturoi | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lintea (varza) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Linte fierte | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Lintea uscată | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Puteți descărca și imprima tabelul aici.