Cel mai complet tabel de calorii și conținut de proteine, grăsimi și carbohidrați din carne, produse din carne și feluri de mâncare.
Produs | Proteină | Grăsimi | Glucidele | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Antricot | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Miel tocat | 17 | 23 | 282 | |
Miel (omoplat) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Miel (șuncă) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Miel (ficat) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Miel (rinichi) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Miel (inima) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Miel (limba) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Miel fiert | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Miel prăjit | 20 | 24 | 0 | 320 |
tocană de miel | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turcească | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Slănină | 23 | 45 | 0 | 500 |
Stroganoff de vită | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Friptură | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Carne de porc fiarta | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Carne de bivolă | 19 | 13.2 | 194 | |
Bivol fiert | 30 | 17.4 | 276 | |
Carne de bivol prăjită | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Tocanita de bivoliță | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Carne de cămilă | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Camila fiarta | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Camila prajita | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Tocană de cămilă | 24.3 | 12.1 | 205 | |
șuncă | 14 | 24 | 0 | 270 |
Șuncă în formă | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Șuncă de curcan cu conținut scăzut de grăsimi | 15 | 1 | 2 | 77 |
Puiul de lemn | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Vită | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Carne de vită (uger) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Carne de vită | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne de vită (piept afumat) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Carne de vită (piept fiert afumat) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Piept de vita) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Carne de vită (plămâni) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Carne de vită (tocană ușoară) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Carne de vită (umăr) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Carne de vită (creier) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Carne de vită (flanc) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Ficat de vita) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Carne de vită (ficat prăjit) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Carne de vită (ficat slab) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Carne de vită (tundere) | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne de vită (rinichi) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Coaste de vită) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Carne de vită (inimă) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Carne de vită (șold) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Carne de vită (urechi) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Carne de vită | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Carne de vită (gât) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Carne de vită (limbă) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Carne de vită (limbă fiartă) | 23.9 | 15 | 231 | |
Carne de vita fiarta | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Carne de vită slabă fiartă | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Friptura de vita | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Carne de vită slabă | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Lean friptură de vită | 29 | 9.1 | 206 | |
Carne de vită cu grăsime medie | 25 | 20 | 0 | 275 |
Tocanita de vita | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Gulaș de vită | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Carne de vită tocată | 17.2 | 20 | 254 | |
Carne de vită grasă | 15 | 25 | 293 | |
Carne de vită ușoară | 18 | 15 | 215 | |
Gâscă fiartă | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Gâscă prăjită | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Joc | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Piept de curcan) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Curcan (stomac) | 20 | 7 | 143 | |
Turcia (aripi) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turcia (picioare) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turcia (picioare) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turcia (ficat) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turcia (inima) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turcia (file fiert) | 25 | 1 | 130 | |
Curcan fiert | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Curcan prăjit | 28 | 6 | 0 | 165 |
Curcan tocat | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonadă afumată gătită | 16 | 8 | 135 | |
carne de cal | 20.2 | 7 | 187 | |
Carne de cal fiartă | 30.8 | 13 | 240 | |
Carne de cal prăjită | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Tocanita de carne de cal | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Loin la cuptor afumat | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Loin de porc b / c | 17 | 25 | 301 | |
Loin afumat crud | 10.5 | 47.4 | 469 | |
cotlete de miel | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Cotletele de miel tocate | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Cotlete de vita | 18 | 20 | 0 | 260 |
Cotolete de vita tocate | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Cotletele de curcan | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Cotlete de pui | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Cotletele de pui tocate | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Cotlet de porc | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Cotlete de porc tocate | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Cotlete de porc crude | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Cotlete de vițel | 23 | 31 | 0 | 375 |
Iepure | 21 | 8 | 0 | 156 |
Iepure prajit | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rulou de pui | 16 | 26 | 310 | |
Pui tocat | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Pui tocat grăsime | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Găină | 16 | 14 | 190 | |
Piept de pui) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Pui (piept fiert) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Pui (piept afumat) | 18 | 5 | 117 | |
Pui (piept aburit) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Pui (stomacuri) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Piele de găină) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Aripioare de pui) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Picioare de pui) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Pui (picioare afumate) | 10 | 20 | 220 | |
Ficat de pui) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Pui (ficat fiert) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Pui (ficat prăjit) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Pui (inima) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Pui (inimă fiartă) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Fileu de pui) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Pui (file fiert) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Pui fiert | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Pui prăjit | 26 | 12 | 0 | 210 |
Potârnichea prăjită | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Carne de soia | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Vânat | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Căprioară fiartă | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Căprioară presată la fiert | 27 | 2.2 | 148 | |
Căprioară prăjită | 34.3 | 15 | 271 | |
Căprioară fierată | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate de ficat de vită | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate de carne | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate de ficat clasic de vită | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Prepeliţă | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Gras | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Fingă de porc cu piele | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Carne de porc (piept dezosat) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Carne de porc (piept cu os) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Carne de porc (margine la grătar) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Carne de porc (plămâni) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Carne de porc (tocană ușoară) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Carne de porc (umăr) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Carne de porc (picior prăjit) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Carne de porc (sunca) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Carne de porc (cotlet la grătar) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Carne de porc (gât) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Carne de porc (ficat) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Carne de porc | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Carne de porc (rinichi) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Coaste de porc) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Carne de porc (inima) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Carne de porc (urechi) | 21 | 14.1 | 211 | |
Carne de porc (gât) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Carne de porc (limba) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Carne de porc fiarta | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Porc prăjit | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Porc slab | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Tocanita de porc | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Carne de porc tocată | 17 | 21 | 263 | |
Subproduse gătite | 24 | 8 | 0 | 185 |
Vitel (plămâni) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Vitel (ușor înăbușit) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Vitel (umăr) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Vitel (pulpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Vitel (șuncă) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Vitel (ficat) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Vitel fiert | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Chiftele de porc | 7 | 10 | 12 | 172 |
Rață | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Rață fiartă | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Rață prăjită | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Puteți descărca și imprima tabelul aici.