Un tabel detaliat al conținutului caloric al tuturor tipurilor posibile de preparate din pește, pește și fructe de mare care conțin proteine, grăsimi și carbohidrați.
Produs | Proteină | Grăsimi | Glucidele | Kcal |
---|---|---|---|---|
Rechin katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Hamsii atlantice | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga a albit | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga proaspătă | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga uscată | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amur alb | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Roach uscat la soare | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla afumată | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla proaspătă | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Băutori netezi | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Somon roz afumat fierbinte | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Somon roz fiert | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Somon roz proaspăt | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Somon roz sărat | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Somn prăjit | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Somon roz prăjit în aluat | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Somn la cuptor | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Somon roz copt într-o haină de blană | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Somn fiert | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Somn pestriț | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Somn | 16 | 5 | 0 | 109 |
Somon roz | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Somon roz sărat | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Somn prăjit | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Somn la cuptor | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Somn fiert | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Somn pestriț | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Somn | 16 | 5 | 109 | |
Caviar Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Caviar roșu (somon roz) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chiar caviar de somon | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar a plecat | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Caviar de somon | 32 | 15 | 0 | 245 |
Caviar Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Caviar sărat | 23 | 4 | 128 | |
Caviar granular de sturioni | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Caviar de sturion presat | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Caviar de spargere de sturioni | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Caviarul Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Caviar de hering | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Icre de cod | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Conserve de cod de cod | 19 | 11 | 1 | 179 |
Caviar de știucă | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Calamar prăjit | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Calamar fiert | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Calmar la gratar | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Calamar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Plată afumată fierbinte | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Plată prăjită | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Plată fiartă | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Plată proaspătă | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Crap caras fiert | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crap Crucian proaspăt | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Crap prajit | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Crap fiert | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Crap proaspat | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Somon proaspăt chum | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Somon chum sărat | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Mugur fiert | 19 | 4.3 | 115 | |
Mugur proaspăt | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Șprot baltic | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Șprot afumat fierbinte | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Șprot caspic | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat prăjit în sos de roșii | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Șprot condimentat | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Șprot sărat | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Carne de balenă | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Toothfish | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Cocktail cu fructe de mare în ulei | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Cocktail cu fructe de mare în saramură | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Cocktail cu fructe de mare în ulei | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Miroase | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Cotletele de cod | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Carne de crab | 6 | 1 | 10 | 73 |
Bastoane de crab | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Conserve de crabi | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Crabi fierți | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ochi roșii | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Conserve de creveți | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Creveți fierți | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Creveti congelati decojiti | 14 | 1 | 0 | 60 |
Creveți proaspeți | 22 | 1 | 0 | 97 |
Homar (carne de gât) | 17.5 | 2 | 88 | |
Pește de gheață | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Plătică uscată | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Dorată afumată fierbinte | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Dorată fiartă | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Plătică proaspătă | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Dorată afumată rece | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Somon tocat | 19 | 6 | 130 | |
Somon afumat | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Somon Royal proaspăt | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Somon la gratar | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Somon proaspăt | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Somon sărat | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Sote de somon | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Macrou | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Pește gras | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Unt de pește afumat | 18 | 12 | 180 | |
Midii prăjite | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Midii fierte | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock în aluat | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock fiert | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinat | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock proaspăt | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Capelina de primăvară | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Capelin prăjit | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Toamna Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Capelin proaspăt | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Alge | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Scoică | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Marea albă Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Navaga din Orientul Îndepărtat | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Burbot fiert | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Burbot proaspăt | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Note muzicale | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Lup de mare afumat fierbinte | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Lupul de mare fiert | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Lup de mare proaspăt | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Lup de mare înăbușit | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Biban de râu prăjit | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Bibani de râu coapte | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Biban de râu braconat | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Biban proaspăt de râu | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Biban de râu umplut | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Sturion prăjit | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Sturion fiert | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Sturion braconat | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Sturion proaspăt | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Caracatiță | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Halibut fiert | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Halibut proaspăt | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Roach proaspăt | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Whiting albastru | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Rac de mare fiert | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Raci de mare proaspete | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Rac de fiert fiert | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Rac de râu proaspăt | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Pește tocat | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov crap | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Crapul caspic | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury s-a albit în ulei | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Saury proaspăt | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Hering baltic afumat | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardina atlantica cu ulei | 19 | 18 | 238 | |
Sardină în ulei | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardina in sos de rosii | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardina fiarta | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sardina proaspata | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga în sos de roșii | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga proaspătă | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Hering în ulei vegetal | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Hering în smântână | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Hering în sos de roșii | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Hering afumat fierbinte | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Hering marinat | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Hering proaspăt | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Hering sărat | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Somon la gratar | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Somon aburit | 19.3 | 14 | 197 | |
Somon fiert | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Somon proaspăt | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Biban de mare | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
Macrou în ulei | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Macroul afumat fierbinte | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Macroul afumat | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Macrou aburit | 18 | 13.2 | 191 | |
Macroul fiert | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Macrou | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Somn fiert | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Somn braconat | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Somn proaspăt | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Stavridul în ulei | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Macrou în sos de roșii | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Stavrid prăjit | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Stavridul fiert | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Stavridul calit | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Stavrid proaspăt | 19 | 5 | 119 | |
Stavrid negru afumat | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet proaspăt | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Biban de știucă fiert | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Biban de știuci braconat | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Biban de știuci proaspăt | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Biban de știuci umplute | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascotă | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dințat | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia prajita | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Crap argintiu alb proaspăt | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang fiert | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang prăjit | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (ficat în ulei) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Cod afumat fierbinte | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Cod prăjit | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Cod la cuptor | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Cod afumat | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Cod fiert | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Cod la grătar | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Cod proaspăt | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Cod sărat | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Cod prăjit | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Ton în ulei vegetal | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tonul în propriul suc | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Ton proaspăt | 23 | 1 | 0 | 101 |
Anghila afumata | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Anghila de mare proaspata | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Anghila proaspata | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Stridii fierte | 14 | 3 | 95 | |
Stridii proaspete | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Păstrăv | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Păstrăv afumat | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Păstrăv de mare proaspăt | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Păstrăv fiert | 15.5 | 3 | 89 | |
Pastrav usor sarat | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Pastrav gras usor sarat | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa sărată | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Merluciu prăjit | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Merluciu fiert | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Merluciu proaspăt | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Șprot | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Stiuca in sos de rosii | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Știucă fiartă | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Stiuca braconata | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Știucă proaspătă | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Știucă umplută | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Limba mării | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Limbă de mare prăjită | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ideea proaspătă | 18.2 | 1 | 81 |
Puteți descărca și imprima tabelul aici.