Particularitățile conținutului de calorii conform dr. Bormental este că conținutul de calorii este calculat nu numai la 100 g de produs, ci și la 1 g. Acesta este ceea ce face mult mai ușoară utilizarea tabelului conținutului caloric al produselor conform Bormental. Nu va fi inutil să rețineți că numai produsele prelucrate termic sunt indicate în tabel.
Numele produsului | Conținut caloric la 100 de grame, kcal | Conținut caloric pe gram, kcal |
Carne și păsări de curte | ||
Pulpa de miel | 157 | 1,57 |
Grăsime de miel | 316 | 3,16 |
Umar de miel | 165 | 1,65 |
Coaste de miel | 182 | 1,82 |
File de miel | 121 | 1,21 |
Piept de vita | 202 | 2,02 |
Carne de vită grasă | 261 | 2,61 |
Umar de vita | 182 | 1,82 |
Carne de vită slabă | 139 | 1,39 |
Limba de vita | 112 | 1,12 |
Inimă de vită | 87 | 0,87 |
Rinichi de vita | 94 | 0,94 |
Ficat de vita | 96 | 0,96 |
Stomac de pui | 95 | 0,95 |
iepure de câmp | 124 | 1,24 |
Curcan | 139 | 1,39 |
Coapsa de curcan | 104 | 1,04 |
Ciocan de curcan | 100 | 1 |
piept de curcan | 84 | 0,84 |
Aripi de curcan | 147 | 1,47 |
File de carne de cal | 106 | 1,06 |
Iepure | 152 | 1,52 |
Piept de pui | 91 | 0,91 |
Ficat de pui | 92 | 0,92 |
Inima de pui | 94 | 0,94 |
Găină | 116 | 1,16 |
Potârniche | 96 | 0,96 |
Vânat | 123 | 1,23 |
Ficat de porc | 114 | 1,14 |
Gâtul de porc | 234 | 2,34 |
Porc gras | 366 | 3,66 |
Cotlet de porc | 124 | 1,24 |
Umăr de porc | 257 | 2,57 |
Porc slab | 137 | 1,37 |
Inima de porc | 101 | 1,01 |
Limba de porc | 115 | 1,15 |
Rinichi de porc | 102 | 1,02 |
Coaste de porc | 291 | 2,91 |
Pulpa de vițel | 108 | 1,08 |
Filet de vițel | 97 | 0,97 |
Umăr de vițel | 105 | 1,05 |
Ficat de vițel | 96 | 0,96 |
Rață grasă | 214 | 2,14 |
Rață slabă | 128 | 1,28 |
Fazan | 143 | 1,43 |
Pulpa de pui | 209 | 2,09 |
Pui de pui | 173 | 1,73 |
Copan de pui | 200 | 2 |
Piept de pui | 130 | 1,3 |
Aripa de pui | 212 | 2,12 |
Picior de gaina | 206 | 2,06 |
Fileu de pui | 113 | 1,13 |
Produse lactate | ||
Iaurt 1,5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Kefir gras | 67 | 0,67 |
Lapte de capra | 68 | 0,68 |
Lapte de vacă 0,5% | 39 | 0,39 |
Lapte de vacă 1,0% | 41 | 0,41 |
Lapte de vacă 1,5% | 43 | 0,43 |
Lapte de vacă 1,8% | 47 | 0,47 |
Lapte de vacă 2,5% | 53 | 0,53 |
Lapte de vacă 3,5% | 64 | 0,6 |
Lapte degresat | 33 | 0,3 |
Laptele condensat fără zahăr | 131 | 1,3 |
Laptele condensat cu zahăr | 315 | 3,2 |
Lapte praf degresat | 360 | 3,6 |
Lapte praf integral | 479 | 4,8 |
Lapte la cuptor 6% | 84 | 0,8 |
Inghetata cu lapte | 114 | 1,1 |
Sundae de înghețată | 223 | 2,2 |
Inghetata cremoasa | 187 | 1,9 |
Acidophilus din zeama | 43 | 0,4 |
Zară 0,5% | 37 | 0,4 |
Lapte de fructe | 72 | 0,7 |
Laptele curdled | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Cremă 10% | 118 | 1,2 |
Cremă 20% | 205 | 2,1 |
Cremă 30% | 287 | 2,9 |
Crema pentru cafea 9% | 107 | 1,1 |
Smântână 10% | 116 | 1,2 |
Smântână 15% | 160 | 1,6 |
Smântână 20% | 210 | 2,1 |
Smântână 40% | 311 | 3,1 |
Zer din lapte | 25 | 0,3 |
Brânză sportivă | 342 | 3,4 |
Brânză brie integrală | 329 | 3,3 |
Brânză bryndza 50% | 298 | 3 |
Brânză Gouda 45% | 365 | 3,7 |
Brânză olandeză | 357 | 3,6 |
Brânză Dana Blue | 284 | 2,8 |
Dor Blue cheese | 298 | 3 |
Brânză Camembert integrală | 291 | 2,9 |
Cârnați afumați | 352 | 3,5 |
Brânză Kostroma | 345 | 3,5 |
Brânză lituaniană | 258 | 2,6 |
Branza mozzarella | 299 | 3 |
Parmezan 45% | 375 | 3,8 |
Brânză procesată 40% | 268 | 2,7 |
Brânză procesată 60% | 366 | 3,7 |
Brânză Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
Brânză Roquefort întreagă | 363 | 3,6 |
Brânză rusească | 360 | 3,6 |
Brânză moale cremoasă 60% | 330 | 3,3 |
Brânză Tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Brânză Cheddar Întreg | 391 | 3,9 |
Brânză Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
Caș glazurat | 407 | 4,1 |
Masa de brânză este grasă. | 351 | 3,5 |
Masă de brânză degresată. | 114 | 1,1 |
Brânză de vaci dietetică | 170 | 1,7 |
Brânză de vaci grasă 18% | 253 | 2,5 |
Brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi | 86 | 0,86 |
Brânză de vaci îndrăzneață 9% | 156 | 1,6 |
Ciocolata cu lapte | 81 | 0,8 |
Cârnați și afumături | ||
Sunca amatorie | 183 | 1,8 |
Sunca de porc | 279 | 2,8 |
Cârnați Armavir | 423 | 4,2 |
Cârnați dietetici | 158 | 1,6 |
Medicul de mezeluri | 257 | 2,6 |
Gustare de mezeluri | 366 | 3,7 |
Cârnați granulați | 608 | 6,1 |
Cârnați Cracovia semi-afumați | 382 | 3,8 |
Cârnați Kuban | 448 | 4,5 |
Cârnați amatori | 310 | 3,1 |
Cârnați Maykop | 467 | 4,7 |
Cârnați de Minsk | 287 | 2,9 |
Cârnați din lapte | 252 | 2,5 |
Cârnați Moscova cu / afumat | 463 | 4,6 |
Cârnați Odessa | 402 | 4 |
Cârnați Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Cârnați de vânătoare de cârnați | 463 | 4,6 |
Cârnați Poltava | 417 | 4,2 |
Cârnați de salam | 485 | 4,9 |
Carnat de porc | 568 | 5,7 |
Cârnați de capital | 487 | 4,9 |
Cârnați din Tallinn semi-afumați | 373 | 3,7 |
Cârnați de vițel | 298 | 3 |
Cârnați ucraineni | 376 | 3,8 |
Cârnați de ceai | 216 | 2,2 |
Cârnați de vită | 124 | 1,2 |
Cârnați de vită | 215 | 2,2 |
Cârnați de porc | 332 | 3,3 |
Cârnați de porc | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
sovietic | 515 | 5,2 |
Cârnați de vită | 215 | 2,2 |
Carnati la gratar | 182 | 1,8 |
Cârnații doctorului | 221 | 2,2 |
Cârnați amatori | 304 | 3 |
Cârnați de lapte | 241 | 2,4 |
Cârnați speciali | 270 | 2,7 |
Cârnați ruși | 215 | 2,2 |
Cârnați cu brânză | 256 | 2,6 |
Cârnați cremoși | 277 | 2,8 |
Peste si fructe de mare | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Somon roz | 90 | 0,9 |
Caviar roșu | 251 | 2,51 |
Icre Pollock | 131 | 1,31 |
Caviar presat | 236 | 2,36 |
Icre de cod | 115 | 1,15 |
Caviar negru | 203 | 2,03 |
Calamar | 75 | 0,75 |
Cambulă | 60 | 0,6 |
Crap | 56 | 0,56 |
Crap | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Șprot baltic | 95 | 0,95 |
Miroase | 91 | 0,91 |
Crabi | 140 | 1,4 |
Crevetă | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Somon | 144 | 1,44 |
Macrou | 156 | 1,56 |
Midii | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Moluște | 83 | 0,83 |
Alge | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Biban | 108 | 1,08 |
Biban de râu | 71 | 0,71 |
Homar | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturion | 140 | 1,4 |
Caracatiță | 73 | 0,73 |
Halibutul negru | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Babuşcă | 60 | 0,6 |
Whiting albastru | 72 | 0,72 |
Rac de râu | 79 | 0,79 |
Crap | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Heringul baltic | 99 | 0,99 |
Sardea | 144 | 1,44 |
Heringul Atlanticului | 154 | 1,54 |
Hering cu conținut scăzut de grăsimi | 68 | 0,68 |
Somon | 186 | 1,86 |
Whitefish | 102 | 1,02 |
Macrou | 120 | 1,2 |
Somn | 80 | 0,8 |
Stavridul | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
cod | 48 | 0,48 |
Ton | 99 | 0,99 |
Stridiile | 66 | 0,66 |
Pastrav de mare | 164 | 1,64 |
Păstrăv de râu | 97 | 0,97 |
Merlucie | 54 | 0,54 |
Ştiucă | 85 | 0,85 |
Ide | 73 | 0,73 |
Cereale, pâine și paste | ||
Fasole | 160 | 1,6 |
Hercule | 355 | 3,55 |
Mazăre | 293 | 2,93 |
Hrişcă | 347 | 3,47 |
Crupe de porumb | 325 | 3,25 |
Griş | 354 | 3,54 |
Crupe de ovăz | 374 | 3,74 |
arpacaș | 345 | 3,45 |
Crupe de grâu | 352 | 3,52 |
Crupe de orz | 343 | 3,43 |
Paste din clasa I | 335 | 3,35 |
Macaroane premium | 337 | 3,37 |
Paste de ouă | 345 | 3,45 |
Tărâțe de grâu | 154 | 1,54 |
Floricele de porumb | 382 | 382 |
Mei | 335 | 3,35 |
Orez | 346 | 3,46 |
Orez maro | 331 | 3,31 |
Orez lustruit | 330 | 3,3 |
Orez crocant | 362 | 3,62 |
Soia | 200 | 2 |
Ovaz | 357 | 3,57 |
Fasole | 288 | 2,88 |
Pâine cu tărâțe proteice | 216 | 2,16 |
Pâine albă crocantă | 369 | 3,69 |
Pâine Borodinsky | 201 | 2,01 |
Pâine Darnitsky | 206 | 2,06 |
Pâine rustică | 263 | 2,63 |
Sănătatea pâinii | 203 | 2,03 |
Pâine cu boabe | 199 | 1,99 |
Pâine de grâu Clasa I | 226 | 2,26 |
Pâine de grâu Clasa a II-a | 220 | 2,2 |
Pâine de grâu superior. varietate | 233 | 2,33 |
Pâine de grâu cu tarate | 188 | 1,88 |
Pâine de secara. Moscova | 195 | 1,95 |
Pâine de secara. cereale integrale | 237 | 2,37 |
pâine de secara | 214 | 2,14 |
Pâine de vatră de secară | 206 | 2,06 |
pâine de secara | 181 | 1,81 |
Fulgi de porumb | 363 | 3,63 |
Fulgi de ovăz | 366 | 3,66 |
Fulgi de grâu | 351 | 3,51 |
Fulgi de secară | 343 | 3,43 |
Fulgi de orz | 355 | 3,55 |
Lintea | 284 | 2,84 |
Tărâțe pure | 50 | 0,5 |
Legume | ||
Avocado | 160 | 1,6 |
Anghinare | 45 | 0,45 |
Vânătă | 30 | 0,3 |
Fasole proaspete | 66 | 0,66 |
Blaturi de sfeclă | 17 | 0,17 |
suedez | 31 | 0,31 |
suedez | 31 | 0,31 |
Mazăre | 75 | 0,75 |
Dovlecel | 17 | 0,17 |
varza alba | 24 | 0,24 |
Brocoli | 27 | 0,27 |
varză de Bruxelles | 37 | 3,7 |
varza rosie | 21 | 0,21 |
Conopidă | 18 | 0,18 |
Cartofi coapte | 90 | 0,9 |
Cartofi tineri | 36 | 0,36 |
Gulie | 25 | 0,25 |
Porumb | 90 | 0,9 |
Ceapa verde | 25 | 0,25 |
Praz | 24 | 0,24 |
Ceapă | 43 | 0,43 |
Șalotă | 25 | 0,25 |
Măsline | 348 | 3,48 |
Morcov | 41 | 0,41 |
Castraveți proaspeți | 13 | 0,13 |
Măslin | 334 | 3,34 |
Păstârnac | 38 | 0,38 |
Ardei galben | 27 | 0,27 |
Piper verde | 22 | 0,22 |
ardei rosu | 30 | 0,3 |
Pătrunjel verde | 41 | 0,41 |
Roșii | 30 | 0,3 |
Rubarbă | 18 | 0,18 |
Ridiche | 16 | 0,16 |
Ridiche | 25 | 0,25 |
Ridiche | 23 | 0,23 |
Salată | 11 | 0,11 |
Sfeclă | 30 | 0,3 |
Varza de soia | 65 | 0,65 |
Sparanghel | 14 | 0,14 |
Dovleac | 30 | 0,3 |
Mărar verde | 30 | 0,3 |
Hrean | 49 | 0,49 |
Cicoare | 21 | 0,21 |
Usturoi sălbatic | 34 | 0,34 |
Usturoi | 89 | 0,89 |
Varza de linte | 120 | 1,2 |
Spanac | 16 | 0,16 |
Măcriș | 27 | 0,27 |
Fructe | ||
Caisă | 44 | 0,44 |
Gutui | 30 | 0,3 |
Prune de cireș | 38 | 0,38 |
Un ananas | 40 | 0,4 |
portocale | 33 | 0,33 |
Pepene | 21 | 0,21 |
Banană | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Strugurii | 42 | 0,42 |
cireașă | 63 | 0,63 |
Coacăze | 41 | 0,41 |
Granat | 52 | 0,52 |
Grapefruit | 35 | 0,35 |
Pară | 31 | 0,31 |
Pepene | 25 | 0,25 |
mure | 44 | 0,44 |
căpșună | 33 | 0,33 |
Fig | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
căpșună | 31 | 0,31 |
Merisor | 35 | 0,35 |
Agrișă | 40 | 0,4 |
Lămâie | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Zmeură | 29 | 0,29 |
Mango | 56 | 0,56 |
Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Cătina | 52 | 0,52 |
Papaya | 41 | 0,41 |
Piersică | 44 | 0,44 |
Grădina Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Prună | 45 | 0,45 |
Coacăz alb | 31 | 0,31 |
coacaze rosii | 32 | 0,32 |
Coacăz negru | 34 | 0,34 |
Ghimpe | 45 | 0,45 |
Datele | 272 | 2,72 |
Curmal japonez | 69 | 0,69 |
Cireșe | 57 | 0,57 |
Coacăze | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Măceșe | 82 | 0,82 |
Merele | 44 | 0,44 |
Băuturi și bulionuri | ||
Bulion de ciuperci | 10 | 0,1 |
Bulion de carne | 20 | 0,2 |
Bulion de legume | 0 | 0 |
Bulion de pește | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Apă | 0 | 0 |
Vodcă | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Cvas | 25 | 0,25 |
Coniac | 220 | 2,2 |
Apă minerală | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
Ceai / cafea (fără zahăr) | 0 | 0 |
Puteți descărca tabelul astfel încât să îl puteți folosi întotdeauna chiar aici.