KRAFT BREAKSTONE'S FREE Smântână fără grăsimi | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N ’LIVELY iaurt de căpșuni 1% cu conținut scăzut de grăsimi | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi (cu înlocuitori de zahăr aspartam și fructoză) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Iaurt cremos și căpșuni 1% cu conținut scăzut de grăsimi | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS iaurt cu căpșuni 1% cu conținut scăzut de grăsimi | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, brânză procesată pasteurizată | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, sos de brânză procesată pasteurizat | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
Brânză procesată pasteurizată cu conținut scăzut de grăsimi, fără KRAFT | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
Brânză procesată KRAFT VELVEETA LIGHT pasteurizată cu conținut scăzut de grăsimi | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% grăsime | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% grăsime, dulce | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Acidofil fără grăsimi | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Supliment de proteine, pe bază de lapte, lapte muscular ușor, pulbere | 396 | 50 | 12 | 20 |
Supliment de proteine, pe bază de lapte, lapte muscular, pulbere | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza din laptele de vacă, mdzh 40% uscat in-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Brânză de oaie, mdzh in-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% grăsime | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, lapte condensat fiert (desert latino-american) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Înlocuitor de frișcă praf, 6% grăsime | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Înlocuitor de lapte cu uleiuri de acid lauric | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Înlocuitor de lapte, fără soia | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Pudră de înlocuire a laptelui | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
10% înlocuitor de grăsime cu ulei vegetal hidrogenat și proteine din soia | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Cremă înlocuiește 10% grăsime cu uleiuri de acid lauric și cazeinat de sodiu | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Înlocuitor de cremă cu 13,5% aromă de grăsime | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Înlocuitor de cremă 3,5% grăsime | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Înlocuitor de cremă, uscat 15,7% grăsime | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Substanță de cremă uscată cu aromă de grăsime 21,5% | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Înlocuitor de unt, fără grăsimi, pulbere | 373 | 2 | 1 | 89 |
Înlocuitor de smântână 19,5% grăsime | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Înlocuitor de brânză (imitație), american sau cheddar, cu conținut scăzut de colesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Înlocuitor de brânză (imitație), cheddar american | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Înlocuitor de brânză, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Pansament pentru desert, aerosoli | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Pansament de desert, semi-lichid, congelat | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Pansament pentru desert, pudră | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Pansament pentru desert, pulbere, 1,5 oz Gătit în 1/2 cană de lapte | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Iaurt 1% grăsimi, 4,4% proteine, fructe | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Iaurt 1% grăsimi, 4,4% proteine, fructe, cu vitamina D. | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Iaurt 1,15% grăsimi, 4% proteine, fructe | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Iaurt 1,15% grăsimi, 4% proteine, fructe, cu vitamina D. | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Iaurt 1,25% grăsimi, 5% proteine, vanilie | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Iaurt 1,25% grăsimi, 5% proteine, cu vitamina D, vanilie | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Iaurt 1,25% grăsime, vanilie, cu îndulcitor cu conținut scăzut de calorii | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Iaurt 1,4% grăsimi, 4,9% proteine, fructe | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Iaurt 1,4% grăsime, fructat, cu îndulcitor cu conținut scăzut de calorii | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Iaurt 1,4% grăsimi, fructe, cu îndulcitor cu conținut scăzut de calorii, cu vitamina D. | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Iaurt 1,5% grăsimi, 4% proteine, fructe și fructe de pădure | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Iaurt 1,5% grăsimi, 4,1% proteine, natural | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Iaurt 1,5% grăsimi, 5% proteine, dulce | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Iaurt 1,5% grăsimi, 5,25% proteine, natural | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Iaurt 3,2% grăsimi, 5% proteine, natural | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Iaurt 3,2% grăsimi, 5% proteine, dulce | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Iaurt 3,25% grăsimi, 3,5% proteine, natural | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Iaurt 6% grăsimi, 5% proteine, naturale | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Iaurt 6% grăsimi, 5% proteine, dulce | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Iaurt grecesc 1,5% grăsime, lămâie, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Iaurt grecesc 1,7% grăsime, căpșuni-banane, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Iaurt grecesc 1,7% grăsime, nucă de cocos, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Iaurt grecesc 1,8% grăsime, ananas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Iaurt grecesc 1,8% grăsime, boabe, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Iaurt grecesc 1,9% grăsime, natural | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Iaurt grecesc 1,7% grăsime, caise, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Iaurt grecesc 2,5% grăsime, vanilie | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Iaurt grecesc 2,6% grăsime, căpșuni | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Iaurt grecesc 2,9% grăsime, căpșuni, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Iaurt grecesc 3% grăsime, fructe | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Iaurt grecesc 4% grăsime, natural, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Iaurt grecesc 5% grăsime, natural | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Iaurt grecesc cu căpșuni cu conținut scăzut de grăsimi | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Iaurt grecesc zmeură fără grăsimi | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Iaurt grecesc natural fără grăsimi | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, vanilie, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, vanilie, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, căpșuni, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, lămâie, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, zmeură, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, natural, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, piersică, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, cu rodie, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, cu mure, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, cu căpșuni, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Iaurt grecesc fără grăsimi, afine, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Iaurt congelat, 2,5% grăsime (alte arome decât ciocolata) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Iaurt congelat, fără grăsimi, cu îndulcitor cu conținut scăzut de calorii (alte arome decât ciocolata) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, 5,7% proteine, natural | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, vanilie | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, vanilie sau lămâie, cu îndulcitor cu conținut scăzut de calorii, cu vitamina D. | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, vanilie sau lămâie, cu îndulcitor cu conținut scăzut de calorii | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Iaurt fără grăsimi, fructe | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, fructe, cu vitamina D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată, cu vitamina D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Iaurt de băut 2,5% grăsime, cu umplutură de fructe | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Consumul de iaurt 1% grăsime, cu umplutură de fructe | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Consumul de iaurt 1,5% grăsime, cu umplutură de fructe | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Iaurt de băut, căpșuni 0,9% grăsime, îmbogățit, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Iaurt liofilizat | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Iaurt liofilizat, fructe și fructe de pădure | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Iaurt liofilizat, dulce | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Cacao cu lapte, bea | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Cacao cu lapte condensat și zahăr, conserve | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Cacao cu smântână condensată, conserve | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% grăsime | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% grăsime, fortificat, LIFEWAY | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2,5% grăsime | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3,2% grăsime | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Chefir cu conținut scăzut de grăsimi | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Pansament cu cremă fermentată acră, fără grăsime din lapte | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Cafea naturala cu lapte condensat, conserve | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Lapte de iapă Lapte de iapă | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis de vacă, cu conținut scăzut de grăsimi | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Unt 55% grăsime | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Unt 55% grăsime, sărată | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Unt 60% grăsimi, bogate în proteine | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Unt 61,5% grăsime, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Unt 71,5% grăsime, țăran sărat | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Unt 72,5% grăsime, țăran | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Unt 75% grăsime, îmbogățit cu vitamina E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Unt 77% grăsime, sărat pentru amatori | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Unt 78% grăsime, amator | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Unt 81% grăsime | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Unt 81% grăsime, sărată | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Unt 82,5% grăsime, tradițional (inclusiv Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Unt "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Unt bătut 78,3% grăsime, sărat | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Unt topit | 900 | 0 | 100 | 0 |
Unt de Ghee, 99% grăsime | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Lapte 1% grăsime, cu adaos de lapte praf degresat, cu vitaminele A și D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Lapte 1% grăsime | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Lapte bogat în proteine 1% grăsimi | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Lapte bogat în proteine 1% grăsimi, cu vitaminele A și D. | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Lapte 1% grăsime, cu vitaminele A și D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Lapte 1% grăsime, coaptă | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Lapte 1,5% grăsime, pasteurizat | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Lapte 1,5% grăsime, sterilizat | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Lapte 2% grăsime | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Lapte 2% grăsimi, bogate în proteine | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Lapte 2% grăsimi, bogate în proteine, cu vitamine A și D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Lapte 2% grăsime, cu vitaminele A și D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Lapte 2% grăsime, cu adaos de lapte praf degresat, cu vitaminele A și D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Lapte 2,5% grăsime, pasteurizat | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Lapte 2,5% grăsime, sterilizat | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Lapte 3% grăsime, sterilizat | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Lapte 3,2% grăsime, pasteurizat | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Lapte 3,2% grăsime, sterilizat | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Lapte 3,25% grăsime | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Lapte 3,25% grăsime, cu vitamina D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Lapte 3,5% grăsime, pasteurizat | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Lapte 3,5% grăsime, redus în sodiu | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Lapte 3,5% grăsime, sterilizat | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Lapte 4% grăsime, coaptă | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Lapte 6% grăsime, coaptă | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Lapte matern | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Lapte de bivolă | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Lapte de iapă | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Lapte de capra | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Laptele de capră, cu vitamina D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Laptele crud de vacă, 3,6% grăsime, fermă (nepasteurizat, nerafinat, ne fiert) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Lapte de vacă crud 3,7% grăsime, fermă | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Lapte degresat | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Laptele degresat, bogat în proteine, cu vitaminele A și D. | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Lapte degresat fortificat cu calciu | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Lapte degresat, pasteurizat | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Laptele degresat cu vitaminele A și D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Laptele degresat cu adaos de lapte praf degresat, cu vitaminele A și D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Lapte degresat, copt | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Laptele de oaie | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Lapte de oaie | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Lapte cu ulei vegetal hidrogenat | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Lapte cu uleiuri de acid lauric | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Laptele condensat fără zahăr 2% grăsime cu vitaminele A și D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Laptele condensat fără zahăr 7,5% grăsime, cu vitamina D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Laptele condensat fără zahăr 7,5% grăsime, cu vitamina A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Laptele condensat fără zahăr 7,8% grăsime, sterilizat | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Laptele condensat fără zahăr 8,3% grăsime, sterilizat | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Laptele condensat fără zahăr 9,5% grăsime, sterilizat | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Lapte condensat lapte degresat fără zahăr, cu vitamine A și D. | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Lapte condensat fără zahăr degresat, sterilizat | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Laptele condensat cu zahăr 2,5% grăsime | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Laptele condensat cu zahăr 5% grăsime | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Laptele condensat cu zahăr 8,5% grăsime, întreg | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Laptele condensat cu zahăr 8,7% grăsime | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Lapte condensat cu zahăr, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Laptele condensat cu zahăr, degresat | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Lapte praf 15% grăsime, semidegresat | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Lapte praf 25% grăsime, întreg | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Lapte praf 26,7% grăsime, întreg | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Lapte praf 26,7% grăsime, întreg, cu vitamina D. | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Lapte praf degresat | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Lapte praf degresat | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Lapte praf degresat cu conținut redus de calciu | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Lapte praf degresat, instantaneu | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Lapte praf degresat, instant, cu vitaminele A și D. | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Lapte praf degresat cu vitamine A și D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Lapte condensat întreg, fără ext. vitaminele A și D, 8%, conservate. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Bata de lapte, 1,5% grăsime, dulce | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, vanilie groasă | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, ciocolată groasă | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Laptele bea ciocolată 1% grăsime, cu conținut redus de zahăr | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Laptele bea ciocolată 1,1% grăsimi cu vitaminele A și D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Laptele bea ciocolată 1,9% grăsime, cu vitaminele A și D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Laptele bea ciocolată 3,4% grăsime, cu vitaminele A și D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Băutură din lapte de ciocolată fără grăsimi, cu vitamine A și D. | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Băutură din lapte de ciocolată fără grăsimi cu adaos de calciu | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Înghețată într-un con de vafe acoperit cu ciocolată cu nuci, 22% grăsime | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Înghețată într-un con de vafe cu arahide și sos de ciocolată, 9,3% grăsime | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Inghetata glazurata cu ciocolata cu nuci, 25,8% grasime | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Înghețată ușoară 3% grăsime, cu sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Inghetata cu lapte | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Inghetata cu lapte de capsuni | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Înghețată de lapte creme brulee | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Inghetata cu nuci de lapte | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Inghetata cu lapte cu fructe si fructe de padure | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Inghetata cu lapte cu glazura de ciocolata | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Inghetata cu ciocolata cu lapte | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Inghetata moale, ciocolata 13% grasime, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Inghetata moale, ciocolata, usoara 3,7% grasime | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Inghetata pe un bat cu glazura crocanta, 25% grasime | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Inghetata pe un bat cu glazura de ciocolata, 24% grasime | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Inghetata degresata fara zahar | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Sundae de înghețată | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Cupa de înghețată într-un con de vafe | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Cupă de înghețată în glazură de ciocolată | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Inghetata capsuni | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Inghetata creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Inghetata de inghetata | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Cupa de inghetata, ciocolata | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Inghetata cremoasa | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Inghetata cremoasa cu capsuni | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Înghețată cremă cremă brulee | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Inghetata cremoasa cu nuci | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Inghetata cu fructe si fructe de padure | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Inghetata cremoasa cu glazura de ciocolata | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Inghetata de ciocolata cremoasa | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Înghețată de tip sandwich | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Sandwich de înghețată cu fursecuri | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Sandwich de înghețată, vanilie ușoară 3% grăsime | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Sandwich de înghețată, vanilie ușoară 3% grăsime, fără zahăr | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Băutură din lapte fermentat 2,5% grăsime „Yubileiny” | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Laptele fermentat bea 2,5% grăsime „Yubileiny”, fructe și fructe de pădure | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Băut de lapte fermentat 2,5% grăsime, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Laptele fermentat bea 1% grăsime, fructe și fructe de pădure | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Băut de lapte fermentat 3,2% grăsime, „Yuzhny” | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Băutură din lapte fermentat „Bulă de zăpadă” 2,5% grăsime | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Băutură din lapte fermentat „Tonus” 2,5% grăsime | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Uleiul se încălzește, uscat | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Pasta acidofilă 4,0% grăsime | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Pasta acidofilă, dulce 8,0% grăsime | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Pasta de lapte, acidofilă dulce negrasă | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Zară 1% grăsime | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Zară 1% grăsime, pasteurizată | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Zară 1% grăsime, fermentată | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Zară 2% grăsime | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Zară 3,3% grăsime | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Zeama uscată | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Supliment alimentar pentru pacienți diabetici, lichid | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Lapte acru 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Lapte acru 2,5% grăsime | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Lapte acru 2,5% grăsime, "Citrice" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Lapte acru 3,2% grăsime | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Lapte acru 4,0% grăsime "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Lapte degresat | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Lapte cu cașcaval 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Budinca de branza de vaci 9%, 1-334 fiecare | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% grăsime | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% grăsime | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6,0% grăsime | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Cremă 1,4% grăsime, cu lapte | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Cremă 10% grăsime, pasteurizată | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Cremă 10% grăsime. sterilizat | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Cremă, 11,5% grăsime, cu lapte | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Cremă 19% grăsime | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Cremă 20% grăsime, pasteurizată | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Cremă 25% grăsime, sterilizată | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Cremă 31% grăsime | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Cremă 35% grăsime, pasteurizată | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Cremă 36% grăsime | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Cremă 5% grăsime, cu lapte | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Cremă, 8% grăsime, pasteurizată | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Frisca 13% grasime, congelata | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Frisca 22% grasime intr-o cutie cu aerosoli | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Frisca 27% grasime, fructe si fructe de padure | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Frisca 27% grasime, ciocolata | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Frisca 28% grasime, vanilie | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Frisca, fara grasimi 5% grasime Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Cremă condensată cu zahăr, 19% grăsime | 392 | 8 | 19 | 47 |
Cremă uscată 42,0% grăsime | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Smântână 10% grăsime | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Smântână 10% grăsime "Acasă" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Smântână 10,6% grăsime | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Smântână acră 12% grăsime | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Cremă acidulată 12% grăsime KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Smântână 14,1% grăsime | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Smântână acră 15% grăsime | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Smântână 19,35% grăsime | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Smântână 20% grăsime | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Smântână acră 25% grăsime | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Smântână 30% grăsime | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Smântână 36% grăsime | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Smântână 40% grăsime | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Smântână fără grăsimi | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% uscat in-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Ser acru | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
