Conceptul de „produs cu calorii negative” trebuie înțeles în mod condiționat. De fapt, oricare dintre produse are unul sau alt conținut de calorii. În plus față de apă, valoarea energetică a acesteia este zero, dar apa nu poate fi clasificată ca un produs care saturează o persoană. Un produs cu „calorii negative” este unul pe care organismul îl folosește pentru a digera toate caloriile pe care le primește. Adică, de fapt, se dovedește că tu, ca să zici, nu ai mâncat nimic. Prin urmare, este pur și simplu necesar să se ia în considerare tabelul cu alimente cu calorii negative. Ceea ce vom face acum.
Produs | Conținut caloric la 100 g de produs (kcal) |
Legume, ierburi | |
Anghinare | 27,8 |
Vânătă | 23,7 |
varza alba | 27,4 |
Brocoli | 27,9 |
suedez | 36,4 |
Algele marine Nori | 34,1 |
Ridiche estică (daikon) | 17,4 |
Cepe verzi | 21,3 |
Radacina de ghimbir | 78,7 |
Dovlecel | 26,1 |
varza rosie | 30,7 |
Nasturel | 31,3 |
Salată verde cu frunze | 13,9 |
Frunze tinere de păpădie | 44,8 |
Morcov roșu | 32,4 |
Castraveți | 14,3 |
Pete | 18,2 |
varza chinezeasca | 11,4 |
Ardei roșu iute | 39,7 |
Rubarbă | 16,3 |
Ridiche | 19,1 |
Ridiche | 33,6 |
Ridiche | 27,2 |
Ceapă | 39,2 |
Rozmarin | 129,7 |
Voinicică | 24,7 |
varza creata | 26,3 |
Salată verde | 16,6 |
Sfeclă | 47,9 |
Țelină | 9,8 |
ardei gras | 24,1 |
Sparanghel | 19,7 |
Cimbru proaspăt | 99,4 |
Roșii | 14,8 |
Napi | 27,9 |
Dovleac | 27,8 |
Conopidă | 28,4 |
Cicoare | 20,1 |
Dovlecel | 15,6 |
Usturoi sălbatic | 33,8 |
Usturoi | 33,9 |
Spanac | 20,7 |
Măcriș | 24,4 |
Andivă | 16,9 |
Fructe | |
Caise | 47,4 |
Gutui | 37,1 |
Prune de cireș | 29,4 |
Ananas | 47,6 |
Portocale | 39,1 |
Grapefruit | 34,7 |
Pepeni | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
kiwi | 49,1 |
Tei | 15,3 |
Lămâi | 23,1 |
Mango | 58,2 |
Mandarine | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Piersici | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Prună | 42,9 |
Merele | 44,8 |
Fructe de padure | |
Pepene | 24,7 |
Agrişă | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Coacăze | 36,4 |
mure | 32,1 |
Caprifoi | 29,4 |
căpșună | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
căpșună | 29,7 |
Merisor | 27,2 |
Agrișă | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Zmeură | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Cătina | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Coacăze | 39,8 |
Coacăze | 39,8 |
Condimente, ierburi, condimente | |
Busuioc | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Coriandru | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mentă | 48,7 |
Pătrunjel | 44,6 |
Mărar | 39,8 |
Tarhon | 24,1 |
Băuturi | |
Ceai verde neindulcit | 0,1 |
Apă minerală | 0 |
Cafea neagra indulcita | 1,1 |
Băutură de cicoare instantanee | 10,4 |
Apa pura | 0 |
Puteți descărca tabelul astfel încât să fie întotdeauna la îndemână aici.